↓↓↓Scroll down for English↓↓↓
チケットお取り扱い
A:PARC - 国際舞台芸術交流センター
B:イープラス
C:東京文化会館チケットサービス(03-5685-0650、10:00〜19:00、窓口・電話受付は休館日休業)
D:サウンド・ライブ・トーキョー・フリンジ各会場(VACANT、スーパー・デラックス)
演目 | 前売 | 当日 | 学生前売 |
お取り扱い | お取り扱い | ||
The Quiet Volume | ペア ¥1,800 シングル ¥1,000 |
ペア ¥1,800 シングル ¥1,000 |
- |
A | |||
サウンド・ライブ・トーキョー・フリンジ(VACANT) *インスタレーションは入場無料 |
¥1,500 | ¥2,000 | - |
D | |||
サウンド・ライブ・トーキョー・フリンジ(スーパー・デラックス) | ¥1,500 | ¥2,000 | - |
D | |||
倉地久美夫 + マヘル・シャラル・ハシュ・バズ | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥1,500 |
AB | A | ||
クリスティン・スン・キム | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥1,500 |
ABC | AC | ||
飴屋法水 × 工藤冬里 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥1,500 |
ABC | AC | ||
大工哲弘 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥1,500 |
ABC | AC | ||
アヤルハーン | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥1,500 |
ABC | AC | ||
10月5日セット券(クリスティン・スン・キム、飴屋法水 × 工藤冬里) | ¥3,500 | - | - |
AC | |||
10月6日セット券(大工哲弘、アヤルハーン) | ¥3,500 | - | - |
AC |
Tickets available at:
A: PARC - Japan Center, Pacific Basin Arts Communication
B: eplus (English not supported)
C: Tokyo Bunka Kaikan Ticket Service (+81-3-5685-0650, 10:00–19:00, telephone and window closed on the days the hall is closed)
D: Sound Live Tokyo Fringe venues (VACANT and SuperDeluxe)
Program | Advance | Door | Student Advance |
Available at | Available at | ||
The Quiet Volume | Pair ¥1,800 Single ¥1,000 |
Pair ¥1,800 Single ¥1,000 |
- |
A | |||
Sound Live Tokyo Fringe (VACANT) *Installation admission free |
¥1,500 | ¥2,000 | - |
D | |||
Sound Live Tokyo Fringe (SuperDeluxe) | ¥1,500 | ¥2,000 | - |
D | |||
Kumio Kurachi + Maher Shalal Hash Baz | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥1,500 |
AB | A | ||
Christine Sun Kim | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥1,500 |
ABC | AC | ||
Norimizu Ameya × Tori Kudo | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥1,500 |
ABC | AC | ||
Tetsuhiro Daiku | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥1,500 |
ABC | AC | ||
Ayarkhaan | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥1,500 |
ABC | AC | ||
Oct. 5 through ticket (Christine Sun Kim, Norimizu Ameya × Tori Kudo) | ¥3,500 | - | - |
AC | |||
Oct. 6 through ticket (Tetsuhiro Daiku, Ayarkhaan) | ¥3,500 | - | - |
AC |